江苏2020年成人高校招生最低录取控制分数线是依据成人高等教育对新生的基本需要,参照考生统考科目成绩和我省的招生计划,按学历层次和科类分别划定,经省教育厅批准,现向社会发布。
江苏2020年成人高校招生省定最低录取控制分数线
层次 | 科别 | 省定最低录取控制分数线 | |
代 码 | 名 称 | ||
专 | 110 | 文 史 类 | 180 |
111 | 文史类(中医) | 170 | |
120 | 艺 术 类 | 90/160 | |
130 | 理 工 类 | 115 | |
140 | 经 管 类 | 115 | |
150 | 法 学 类 | 180 | |
160 | 教育学类 | 170 | |
161 | 教育学类(体育) | 145 | |
170 | 农 学 类 | 130 | |
180 | 医 学 类 | 140 | |
高 | 410 | 文 史 类 | 185 |
411 | 文史类(旅游管理) | 260 | |
430 | 艺 术 类 | 220/160 | |
450 | 理 工 类 | 160 | |
451 | 理工类(西医) | 170 | |
高 | 510 | 文 史 类 | 150 |
511 | 文史类(烹饪) | 110 | |
512 | 文史类(旅游管理) | 120 | |
530 | 艺 术 类 | 100/160 | |
550 | 理 工 类 | 140 | |
710 | 医 学 类 | 140 |
注:术科专业分数线:文化总分/专业加试成绩;高中起点艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。