依据四川教育考试院历年公布的四川成考招生录取最低控制分数线整理了四川成考历年分数线,供广大成靠考生查询。
分数线类别 | 2020年分数线 | 2019年分数线 | 2018年分数线 | 2017年分数线 |
高中起点本、专科 | ||||
专科: | ||||
文科 | 125 | 125 | 120 | 120 |
理科 | 120 | 120 | 115 | 125 |
本科: | ||||
文科 | 200 | 200 | 200 | 205 |
理科 | 175 | 175 | 175 | 185 |
现代农业技术与管理改革试点专科班: | 150 | 150 | 150 | 150 |
民族医学专科班 | | | | | 190 | |
专科起点本科 | ||||
哲学、文学(艺术类除外)、历史学与中医、中药学(一级学科) | 165 | 165 | 165 | 165 |
艺术类(一级学科) | 135 | 135 | 125 | 125 |
工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外) | 110 | 105 | 100 | 105 |
经济学、管理学与职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 | 105 | 100 | 100 | 105 |
法学 | 145 | 145 | 140 | 140 |
教育学 | 135 | 135 | 130 | 125 |
农学 | 135 | 135 | 135 | 135 |
医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外) | 135 | 130 | 120 | 125 |
少数民族自治州县及深度贫困县当地人才成人学历提高专项计划 | ||||
高中起点专科 | ||||
文科 | 160 | 160 | | | | |
理科 | 160 | 160 | | | | |
专科起点本科 | | | | | ||
哲学、文学(艺术类除外)、历史学与中医、中药学(一级学科) | 245 | 230 | | | | |
艺术类(一级学科) | 150 | 150 | | | | |
工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外) | 200 | 160 | | | | |
经济学、管理学与职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 | 190 | 130 | | | | |
法学 | 150 | 150 | | | | |
教育学 | 240 | 210 | | | | |
农学 | 220 | 185 | | | | |
艺术、体育类本、专科按教育部规定的比率确定录取最低控制分数线。 |
点击前往进行查询更多四川成人高考招生院校
点击进入诚为径教育在线题库——大量成人高考考试真题/模拟考试等你来做
诚为径教育成人高考频道为广大考生提供一个交流的平台,感兴趣一块学习互助的考生可以【点此】进QQ群进行交流。